
サイトによって情報が違うので、実際にボスの弱点を調べてきました!
状態異常については、効くかどうかのみの表になります。
状態異常はちょっと更新おさぼり中ごめんなさい。
有効な属性と狙アビリティ
ゴアサイクロプスは個体差があるとの情報。
有効狙 | ボス名 | 斬 | 打 | 射 | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨狙 | サイクロプス(アーマー) | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||||
巨狙 | ゴアサイクロプス | ◎ | × | ◎ | ! | ! | ◎ | ◎ | × |
巨狙 | コロッサス | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ||
巨狙 | エント | × | ◎ | ◎ | × | ||||
巨狙 | グランエント | × | ◎ | ◎ | × | ||||
巨狙 | トロール | ◎ | × | ◎ | |||||
巨狙 | モルトロール | ◎ | × | ◎ | × | ||||
造狙 | ゴーレム | × | ◎ | ◎ | |||||
造狙 | ジオゴーレム | × | ◎ | × | ◎ | ||||
造狙 | ギガンマキナ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | |
造狙 | フロストマキナ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | |
錬狙 | ダムドゴーレム | × | ◎ | × | ◎ | ||||
錬狙 | ゴリアテ | × | ◎ | × | ◎ | ||||
錬狙 | グリフィンアルケミー | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | |
獣狙 | キメラ | ◎ | ◎ | × | |||||
獣狙 | ホワイトキメラ | ◎ | × | ◎ | |||||
獣狙 | ゴアキメラ | ◎ | × | ◎ | × | ||||
呪狙 | シャドーキメラ | × | × | × | ◎ | × | |||
骨狙 | ワイト | × | × | × | × | ◎ | |||
有効狙 | ボス名 | 斬 | 打 | 射 | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 |
霊狙 | ウィッチ | × | × | × | × | ◎ | |||
霊狙 | エンプレスゴースト | × | × | × | × | × | × | ◎ | × |
霊狙 | ミストドレイク | × | × | × | × | ◎ | × | × | |
霊狙 | ミストウィルム | × | × | × | × | × | ◎ | × | |
翼狙 | グリフィン | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||
翼狙 | ブラックグリフィン | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||||
翼狙 | スフィンクス | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||
翼狙 | コカトリス | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||
翼狙 | ナイトメア | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |||
翼狙 | ホワイトグリフィン | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | |
翼狙 | ビフレスト | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ||
鬼狙 | オーガ | ◎ | × | ◎ | |||||
鬼狙 | ドレッドエイプ | ◎ | × | ◎ | |||||
鬼狙 | グール | ◎ | × | ◎ | × | ||||
鬼狙 | シルバーロア | ◎ | × | × | ◎ | ||||
鬼狙 | スパインバック | ◎ | × | ◎ | × | ||||
有効狙 | ボス名 | 斬 | 打 | 射 | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 |
竜狙 | リンドブルム | × | ◎ | × | ◎ | × | |||
竜狙 | ベヘモット | × | ◎ | × | ◎ | ||||
竜狙 | エルダードラゴン | × | ◎ | ◎ | |||||
竜狙 | アングルス | × | ◎ | × | × | ◎ | |||
竜狙 | ウィルム | × | ◎ | × | × | ◎ | |||
竜狙 | ドレイク | × | ◎ | × | × | ◎ | |||
竜狙 | ゴルゴラン | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | |
竜狙 | カースドラゴン | × | × | × | ○ | ◎ | × | ||
竜狙 | 淀みし大竜力 | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ||
竜狙 | タラスク | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ○ | |
竜狙 | アドタラスク | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ |
魔狙 | ズール | ◎ | × | × | ◎ | × | |||
魔狙 | アルタードズール | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ||
魔狙 | メドゥーサ | ◎ | × | × | ◎ | × | |||
魔狙 | マンティコア | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ||
有効狙 | ボス名 | 斬 | 打 | 射 | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 |
侵狙 | 侵食ゴアサイクロプス | ◎ | × | × | ◎ | ||||
侵狙 | 侵食グリフィン | × | ◎ | ||||||
侵狙 | 侵食ベヘモット | × | × | × | × | ◎ | |||
侵狙 | スカージ | × | ◎ | × | |||||
侵狙 | 狂侵ゴアサイクロプス | ◎ | × | × | ◎ | ||||
侵狙 | 狂侵ベヘモット | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | |
有効狙 | ボス名 | 斬 | 打 | 射 | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 |
有効な状態異常
過去のモンスターしか載ってません、また更新します。
ボス名 | 有効状態異常 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒 | 遅延 | 睡眠 | 気絶 | 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖吸 | 闇霧 | |
サイクロプス(アーマー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コロッサス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
トロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
モルトロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴーレム | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジオゴーレム | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダムドゴーレム | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴリアテ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリフィンアルケミー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホワイトキメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャドーキメラ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ワイト | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ウィッチ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
エンプレスゴースト | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
ボス名 | 毒 | 遅延 | 睡眠 | 気絶 | 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖吸 | 闇霧 |
グリフィン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ブラックグリフィン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スフィンクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コカトリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドレッドエイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グール | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シルバーロア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
リンドブルム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ベヘモット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エルダードラゴン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
アングルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ズール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボス名 | 毒 | 遅延 | 睡眠 | 気絶 | 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖吸 | 闇霧 |
早速の弱点表ありがとうございます(;_q)ありがたい
次は射極の有効部位をまとめて下さい
スフィンクスは睡眠入ります。
ただ睡眠ゲージの溜まりは他の大型に比べて遅いです。
これはスフィンクスが闇耐性持ちと睡眠耐性があるからだと思います。
闇弱点持ちのコロッサスだと、びっくりするほどの早さで睡眠入ります。
これはマジですばらしい!
特に種族は公式も全然明らかにしないので困ってました。
ありがとうございます!
いつも拝見していますー!
セージメインなので非常に助かります!
ズールに睡眠は確認しています!
2回目は耐性付き過ぎて諦めましたが・・・
斬などの武器属性と炎などのエンチャント属性は
どうやら重複しないらしいのでよければ検証を
例えば両方の弱点突いても倍のダメージアップにはならない
片方に耐性あってもどっちかが弱点なら減衰無しのダメージアップ
になる、らしい?
モゴックって鬼狙のりますか?
モンスターは部位によって有効属性が違いますよね?(有名なところだとミケ猫ちゃんと白猫ちゃんの尻尾は斬弱点、アマサイさんとコロちゃんの鎧は打弱点)今後時間が出来た時に追記するのも面白いかと思いますので、参考にしてみてください( ̄^ ̄)ゞ
更新してもらえるとうれしいな(小声)
ドラゴンドグマオンラインバージョン2.1の地域素材の出現大型モンスターと獲得の場所を教えて頂きとても参考になります ありがとうございます